浏览量:
1000
1
产品描述
参数
视图/实例 | 品种 | 尺寸(mm) | 重量 (kg/m) |
![]() |
实心方棒 | A×B | |
SSR25 | 25×25 | 1.23 | |
SSR32 | 32×32 | 2.00 | |
SSR38 | 38×38 | 2.80 | |
实心圆棒 | D | ||
SRR95 | 9.5 | 0.14 | |
SRR127 | 12.7 | 0.26 | |
SRR254 | 25.4 | 1.00 | |
SRR328 | 31.8 | 1.51 | |
SRR380 | 38.0 | 2.15 | |
SPR42 | 4.2 | 0.03 | |
SPR80 | 8.0 | 0.10 | |
SPR16 | 16 | 0.41 | |
SPR19 | 19 | 0.55 | |
SPR20 | 20 | 0.62 | |
SPR22 | 22 | 0.72 | |
FS120 | 120×3.0 | 0.69 | |
FS190 | 190×15 | 5.42 | |
FS280 | 280×10 | 5.32 |
扫二维码用手机看
版权所有 © 2016 江苏澳兰德新材料科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 苏ICP备16005557号 网站建设:中企动力 南通