浏览量:
1000
1
产品描述
参数
视图/实例 | 品种 | 尺寸(mm) | 重量 (kg/m) |
![]() |
I 梁 | A ×B× T1×T2 | |
IB25 | 15×25×4.0×6.4 | 0.40 | |
IB32 | 15×32×4.0×6.4 | 0.44 | |
IB38A | 15×38×4.0×6.4 | 0.51 | |
IB38B | 38×76×6.4×6.4 | 1.69 | |
IB50A | 50×102×6.4×6.4 | 2.40 | |
IB50B | 50×102×8.0×8.0 | 3.00 | |
IB76A | 76×152×6.4×6.4 | 3.59 | |
IB76B | 76×152×9.5×9.5 | 5.32 | |
IB102A | 102×203×9.5×9.5 | 7.20 | |
IB102B | 102×203×12.7×12.7 | 9.50 | |
IB127A | 127×254×9.5×9.5 | 9.00 | |
IB127B | 127×254×12.7×12.7 | 11.90 | |
IB152A | 152×305×9.5×9.5 | 10.74 | |
IB152B | 152×305×12.7×12.7 | 14.30 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
平板
版权所有 © 2016 江苏澳兰德新材料科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 苏ICP备16005557号 网站建设:中企动力 南通